SHL-LIIGA 2019 OTTELUOHJELMA,TULOKSET JA PISTEPÖRSSI
SHL pistepörssi 30,11 | |||||
Nimi | # | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Mika Minkkinen | 10 | HOL | 11 | 5 | 16 |
Ana Viitasalo | 76 | HOL | 8 | 6 | 14 |
Tero Paldanius | 9 | HOL | 5 | 3 | 8 |
Jere Ahola | 96 | KJP | 5 | 3 | 8 |
Antti Taivalmäki | 13 | HOL | 2 | 5 | 7 |
Jesse Valkama | 6 | KJP | 5 | 2 | 7 |
Jere Lindholm | 13 | HCP | 5 | 1 | 6 |
Jaska Huttunen | 37 | HOL | 5 | 0 | 5 |
Hoju Hokkanen | 66 | HOL | 3 | 2 | 5 |
Mika Lyytinen | 91 | KJP | 2 | 3 | 5 |
Esa Heinänen | 87 | SJS | 2 | 3 | 5 |
Jani Vertanen | 70 | SJS | 4 | 1 | 5 |
Jani Köpönen | 19 | HOL | 0 | 4 | 4 |
Apa Lehtinen | 88 | HOL | 0 | 4 | 4 |
Janne Marttinen | 21 | KJP | 2 | 2 | 4 |
Santtu Tarvainen | 26 | SJS | 3 | 1 | 4 |
Pirkka Kosola | 7 | HOL | 1 | 2 | 3 |
Joonas Karvonen | 52 | KJP | 0 | 3 | 3 |
Marko Asplund | 33 | KJP | 1 | 2 | 3 |
Jupi Mäntynen | 13 | KJP | 2 | 1 | 3 |
Niko Rautiainen | 18 | HCP | 1 | 2 | 3 |
Teemu Junikka | 19 | HCP | 1 | 2 | 3 |
Emil Koskinen | 16 | HCN | 1 | 2 | 3 |
Kimmo Junikka | 79 | KJP | 1 | 1 | 2 |
Tuomo Kokko | 4 | KJP | 1 | 1 | 2 |
Jarkko Pekonen | 6 | HCP | 0 | 2 | 2 |
Henri Isoviita | 8 | HCP | 2 | 0 | 2 |
Timo Revonkorpi | 44 | HCP | 2 | 0 | 2 |
Samuli Saarijärvi | 27 | HCN | 1 | 1 | 2 |
Juha Hirsimäki | 11 | HCN | 1 | 1 | 2 |
SHL-LIIGA 2019 TILANNE 16.11
pelit | voitot | tasap | tappio | maaliero | pisteet | |
HOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-8 | 12 |
KJP | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-15 | 9 |
HCP | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-19 | 4 |
SJS | 4 | 0 | 2 | 2 | 12-14 | 2 |
HCN | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-33 | 1 |
Tilastot Anssi Kärkkäinen
LAUANTAI 16.11 TULOKSET
klo 11:00-12:00 HOL-KJP 6 – 3
klo 12:10-13:00 HCP-HCN 3 – 1
klo 13:10-14:00 HOL -SJS 3 – 2
klo 14:10-15:00 KJP-HCP 5 – 3
klo 15:10-16:00 SJS-HCN 2 – 2
LAUANTAI 2.11 TULOKSET
klo 11:00-12:00 SJS-HCP 4 – 4
klo 12:10-13:00 HOL-HCN 20 – 1
klo 13:10-14:00 KJP-SJS 5 – 4
klo 14:10-15:00 HCN-HOL 2 -9
klo 15:10-16:00 HCN-KJP 2 – 8
LAUANTAI 16.11
klo 11:00-12:00 HOL-KJP
klo 12:10-13:00 HCP-HCN
klo 13:10-14:00 SJS-HOL
klo 14:10-15:00 KJP-HCP
klo 15:10-16:00 SJS-HCN
LAUANTAI 2.11
klo 11:00-12:00 SJS-HCP
klo 12:10-13:00 HOL-HCN
klo 13:10-14:00 KJP-SJS
klo 14:10-15:00 HCP-HOL
klo 15:10-16:00 HCN-KJP
Joukkueet:
Hoskey lopsters = HOL
Saarijärven Jääurheiluseura = SJS
HC Nilkkaralli = HCN
Kello&Pyörö = KJP
HockeyPeckers = HCP
Lisätietoja
Kimmo Keskinen puh. 044-5500073
Markus Leppämäki puh. 040-7340997
